|
SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALIN (ARACIN)
|
|||||||||||||||
| SIRA NO | CİNSİ | MARKASI | MODEL YILI | PLAKA NO | TİPİ | ŞASE NO | YAKIT CİNSİ | BULUNDUĞU YER | ARACIN DURUMU | TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ||
| 1 | Otomobil (AA Sedan) | DACIA | 2006 | 65 AAZ 945 | Logan Ambiance | UU1LSDAAH34422883 | BENZİNLİ-LPG | GÜNEY YEDİEMİN | Tamir ile kullanılabilir | 160.000,00 | 48.000,00 | 23.07.2025 | 09:30 | ||
| 2 | Minibüs | FORD | 2006 | 65 AB 942 | Transit 350L | NM0JXXTTFJ5E63153 | DİZEL | GÜNEY YEDİEMİN | Tamir ile kullanılabilir | 120.000,00 | 36.000,00 | 23.07.2025 | 09:45 | ||
| 3 | Minibüs- CA Tek Katlı | FORD | 2006 | 76 AAD 820 | T 430 ED | NM0JXXTTFJ5G69929 | DİZEL | GÜNEY YEDİEMİN | Tamir ile kullanılabilir | 180.000,00 | 54.000,00 | 23.07.2025 | 10:00 | ||
| 4 | Minibüs | MERCEDES-BENZ | 2011 | 07 ABG 588 | 906 | WDB9066351S587179 | DİZEL | GÜNEY YEDİEMİN | Tamir ile kullanılabilir | 210.000,00 | 63.000,00 | 23.07.2025 | 10:15 | ||
| 5 | Minibüs- CA Tek Katlı | FORD | 2005 | 65 ABA 535 | Transit 430 ED VAN | NM0LXXTTFL4T14342 | DİZEL | GÜNEY YEDİEMİN | Tamir ile kullanılabilir | 160.000,00 | 48.000,00 | 23.07.2025 | 10:30 | ||
| 6 | Minibüs- CA Tek Katlı | FORD | 2006 | 65 KC 395 | Transit 430 E | NM0JXXTTFJ5E64376 | DİZEL | GÜNEY YEDİEMİN | Tamir ile kullanılabilir | 150.000,00 | 45.000,00 | 23.07.2025 | 10:45 | ||
| 7 | Minibüs- CA Tek Katlı | IVECO | 2006 | 06 GF 3533 | 40 C Daily | ZCFC4090005557885 | DİZEL | GÜNEY YEDİEMİN | Tamir ile kullanılabilir | 90.000,00 | 27.000,00 | 23.07.2025 | 11:00 | ||
| 8 | Kamyon- Kapalı Kasa | IVECO | 1999 | 31 EZ 621 | 65.9 | NMSA706200TE11939 | DİZEL | GÜNEY YEDİEMİN | Tamir ile kullanılabilir | 75.000,00 | 22.500,00 | 23.07.2025 | 11:15 | ||
| 9 | Otobüs - CA Tek Katlı | VOLKSWAGEN | 2007 | 27 ACP 053 | CRAFTER 2.5 TDI LWB HR. | WV1ZZZ2EZ76024495 | DİZEL | GÜNEY YEDİEMİN | Tamir ile kullanılabilir | 250.000,00 | 75.000,00 | 23.07.2025 | 11:30 | ||
| 10 | Kamyonet | VOLKSWAGEN | 2005 | 34 AP 3698 | Caddy Kombi 1.9 | WV2ZZZ2KZ5X040609 | DİZEL | YIL-AK YEDİEMİN | Tamir ile kullanılabilir | 130.000,00 | 39.000,00 | 23.07.2025 | 13:15 | ||
| 11 | Kamyonet- Kapalı Kasa | FORD | 2002 | 65 AAH 017 | Transit 280S Kombi | WF0MXXTTFM2M21356 | DİZEL | YIL-AK YEDİEMİN | Tamir ile kullanılabilir | 100.000,00 | 30.000,00 | 23.07.2025 | 13:30 | ||
| 12 | Kamyon- Kapalı Kasa | FORD | 2006 | 65 NH 275 | T 430 ED VAN | NM0LXXTTFL5R44017 | DİZEL | YIL-AK YEDİEMİN | Tamir ile kullanılabilir | 160.000,00 | 48.000,00 | 23.07.2025 | 13:45 | ||
| 13 | Minibüs | FORD | 2005 | 65 AU 191 | Transit 430 ED | NM0LXXTTFL5J29170 | DİZEL | YIL-AK YEDİEMİN | Tamir ile kullanılabilir | 195.000,00 | 58.500,00 | 23.07.2025 | 14:00 | ||
| 14 | Minibüs | FORD | 2006 | 65 AAS 976 | Transit 350 L VAN | NM0LXXTTFL5K26259 | DİZEL | YIL-AK YEDİEMİN | Tamir ile kullanılabilir | 130.000,00 | 39.000,00 | 23.07.2025 | 14:15 | ||
| 15 | Kamyonet- Kapalı Kasa | FORD | 2005 | 09 BF 269 | Transit 300S | NM0LXXTTFL4L30404 | DİZEL | YIL-AK YEDİEMİN | Tamir ile kullanılabilir | 90.000,00 | 27.000,00 | 23.07.2025 | 14:30 | ||
| 16 | Kamyonet- Panelvan | FORD | 2004 | 34 GNB 446 | 310 S Journey AC | NM0GXXTTFG4R07771 | DİZEL | YIL-AK YEDİEMİN | Tamir ile kullanılabilir | 95.000,00 | 28.500,00 | 23.07.2025 | 14:45 | ||
| 17 | Minibüs- CA Tek Katlı | FORD | 2004 | 65 ABC 353 | Transit 350 L | NM0JXXTTFJ3M65513 | DİZEL | YIL-AK YEDİEMİN | Tamir ile kullanılabilir | 110.000,00 | 33.000,00 | 23.07.2025 | 15:00 | ||
| 18 | Minibüs- CA Tek Katlı | CITROEN | 2005 | 64 BB 929 | Jumper FT 35 LH 2.8 HDI | VF7ZCPMNC17417211 | DİZEL | YIL-AK YEDİEMİN | Tamir ile kullanılabilir | 60.000,00 | 18.000,00 | 23.07.2025 | 15:15 | ||
| 19 | Kamyonet- Kapalı Kasa | FORD | 2005 | 65 AAN 763 | Transit 350L | NM0LXXTTFL4S65538 | DİZEL | YIL-AK YEDİEMİN | Tamir ile kullanılabilir | 120.000,00 | 36.000,00 | 23.07.2025 | 15:30 | ||
| 20 | Minibüs | RENAULT | 2006 | 65 AAG 652 | Trafic Grand KLM ABS | VF1FLJKBC5Y109287 | DİZEL | YIL-AK YEDİEMİN | Tamir ile kullanılabilir | 60.000,00 | 18.000,00 | 23.07.2025 | 15:45 | ||
| 21 | KAMYONET (PANELVAN) | VOLKSWAGEN | 2007 | 30 AAE 304 | TRANSPORTER 1.9 TDI WIN. | WV2ZZZ7HZ7H046863 | DİZEL | YIL-AK YEDİEMİN | Tamir ile kullanılabilir | 250.000,00 | 75.000,00 | 23.07.2025 | 16:00 | ||
| 22 | Otomobil | RENAULT | 2011 | 79 AA 485 | Megane | NAPLM1B0F01014475 | BENZİNLİ | GÜNEY YEDİEMİN | Tamir ile kullanılabilir | 120.000,00 | 36.000,00 | 23.07.2025 | 16:15 | ||
| 1- Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazineye ait taşınırların ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre hizalarında yazılı tarih ve saatlerde Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Erenkent Mah. Yeni Toki 1.Cad. No:18 Edremit/ VAN) toplanacak komisyon huzurunda ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır. | |||||||||||||||
| 2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin her araç ihalesi için ayrı ayrı olmak üzere; | |||||||||||||||
| a) Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler; a)Tedavüldeki Türk Parası, b) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, (Ayrıca düzenlenecek teminat mektuplarında daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.) c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, d) Taşınır satış ihalelerinde, dışarda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz), İhaleye katılmak isteyen “İstekliler” tarafından geçici teminat bedeli, ihale ilan metninde belirtilen araçlar için aracın plaka numarasının açıklama kısmında belirtilmek kaydıyla Van Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine bizzat yatırılacağı gibi Hazinenin Ziraat Bankasındaki TR37 0001 0000 9600 0010 0058 85 no.lu iban numarasına da yatırılabilir. | |||||||||||||||
| b) Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belge. | |||||||||||||||
| c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin de vergi kimlik numarasını gösterir belge. | |||||||||||||||
| d)Tebligat için Türkiye' de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.) | |||||||||||||||
| e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasıdan yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilere vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir. | |||||||||||||||
| 3- İhale ile ilgili Şartnameler mesai saatleri içerisinde Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz olarak görülebilir. | |||||||||||||||
| 4-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. | |||||||||||||||
| 5- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||||
| 6-Yukarıda 1'inci sırada belirtilen aracın satış bedeli üzerinden %1, 2'nci sıradan 21'inci sıraya kadar (2 ve 21 dahil) belirtilen araçların satış bedelleri üzerinden %20 oranında KDV alınacaktır. Ayrıca her türlü vergi, resim, harç vb. alıcısına aittir. | |||||||||||||||
| 7-22'inci sırada belirtilen araç için (Yabancı Plaka) satış bedeli üzerinden alınacak her türlü vergi, resim ve harç vb. alıcısına aittir. | |||||||||||||||
| 8-Satışı yapılacak araçların geçmişe dönük fenni muayene gecikme bedeli alıcısına aittir. | |||||||||||||||
| Ayrıca, ihale ile ilgili bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr ve https://van.csb.gov.tr/ adreslerinden de öğrenilebilir. Telefon : (0432) 216 30 78 İLAN OLUNUR | |||||||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02251042