|
VAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)
|
|||||||||||||||
|
TAŞINMAZ VE TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI
|
|||||||||||||||
| SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN | |||||||||||||||
| SIRA NO | İL | İLÇE | MAHALLE | ADA | PARSEL | TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | SATILACAK YÜZÖLÇÜM (M2) | CİNSİ | FİİLİ DURUMU | İMAR DURUMU | TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
| 1 | VAN | İPEKYOLU | YALINAĞAÇ | 101 | 147 | 18.486,89 | 18.486,90 | 18.486,90 | HALİ ARAZİ | KISMİ İŞGALLİ | İMARSIZ | 925.000,00 | 231.250,00 | 8.10.2026 | 09:00 |
| 2 | VAN | İPEKYOLU | GÖVELEK | 326 | 2 | 205,92 | 205,92 | 205,92 | ARSA | İŞGALLİ | İMARSIZ | 11.000,00 | 2.750,00 | 8.10.2026 | 09:20 |
| 3 | VAN | TUŞBA | GÜLSÜNLER | 107 | 4 | 1.648,48 | 1.648,48 | 1.648,48 | HAM TOPRAK | BOŞ VE İŞGALSİZ | İMARSIZ | 150.000,00 | 37.500,00 | 8.10.2026 | 09:40 |
| 4 | VAN | EDREMİT | SELAHATTİN EYYUBİ | 7855 | 3 | 356,23 | 356,23 | 356,23 | ARSA | BOŞ VE İŞGALSİZ | KONUT ALANI | 1.500.000,00 | 375.000,00 | 8.10.2026 | 10:00 |
| 5 | VAN | EDREMİT | SÜPHAN | 8943 | 9 | 947,25 | 947,25 | 947,25 | ARSA | BOŞ VE İŞGALSİZ | KONUT ALANI | 7.500.000,00 | 1.875.000,00 | 8.10.2026 | 10:20 |
| 6 | VAN | EDREMİT | SÜPHAN | 9817 | 5 | 799,35 | 524,34 | 524,34 | ARSA | BOŞ VE İŞGALSİZ | KONUT ALANI | 4.000.000,00 | 1.000.000,00 | 8.10.2026 | 10:40 |
| 7 | VAN | EDREMİT | ŞABANİYE | 9842 | 7 | 564,01 | 564,01 | 564,01 | ARSA | BOŞ VE İŞGALSİZ | KONUT ALANI | 3.200.000,00 | 800.000,00 | 8.10.2026 | 11:00 |
| 8 | VAN | EDREMİT | ŞABANİYE | 9842 | 8 | 568,49 | 568,49 | 568,49 | ARSA | BOŞ VE İŞGALSİZ | KONUT ALANI | 3.200.000,00 | 800.000,00 | 8.10.2026 | 11:20 |
| 9 | VAN | EDREMİT | KURUBAŞ | 7269 | 2 | 2.329,46 | 2.329,46 | 2.329,46 | ARSA | BOŞ VE İŞGALSİZ | KONUT ALANI | 14.000.000,00 | 3.500.000,00 | 8.10.2026 | 11:40 |
| 10 | VAN | EDREMİT | KURUBAŞ | 8224 | 2 | 9.608,61 | 9.608,61 | 9.608,61 | ARSA | BOŞ VE İŞGALSİZ | TOPLU İŞ YERİ ALANI | 43.500.000,00 | 10.875.000,00 | 8.10.2026 | 13:00 |
| 11 | VAN | EDREMİT | KURUBAŞ | 8225 | 4 | 8.854,76 | 8.854,76 | 8.854,76 | ARSA | BOŞ VE İŞGALSİZ | TOPLU İŞ YERİ ALANI | 40.000.000,00 | 10.000.000,00 | 8.10.2026 | 13:20 |
| SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALIN (ARACIN) | |||||||||||||||
| SIRA NO | CİNSİ | MARKASI | MODEL YILI | PLAKA NO | TİPİ | ŞASE NO | YAKIT CİNSİ | BULUNDUĞU YER | ARACIN DURUMU | TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ||
| 12 | OTOMOBİL | VOLKSWAGEN | 2012 | 07 AUM 872 | POLO 1.2 TDI TRENDLINE MAN. | WVWZZZ6RZCY201679 | DİZEL | YIL-AK YEDİEMİN | Tamir İle Kullanılabilir | 300.000,00 | 90.000,00 | 8.10.2026 | 13:40 | ||
| 13 | OTOMOBİL (AA SEDAN) | TOYOTA | 2005 | 48 HS 899 | AVENSİS 1.6 | SB1BZ56L80E023417 | BENZİNLİ- LPG | YIL-AK YEDİEMİN | Tamir İle Kullanılabilir | 260.000,00 | 78.000,00 | 8.10.2026 | 14:00 | ||
| 14 | OTOMOBİL | FORD | 2007 | 34 UV 0981 | YENİ FOCUS GHIA 4K TDCI | WF04XXWPD46R391 | DİZEL | YIL-AK YEDİEMİN | Tamir İle Kullanılabilir | 240.000,00 | 72.000,00 | 8.10.2026 | 14:20 | ||
| 15 | OTOMOBİL | TOYOTA | 2000 | 06 ZAS 65 | AVENSİS SEDAN EXTRA | SB153SBN00E044092 | BENZİNLİ | YIL-AK YEDİEMİN | Tamir İle Kullanılabilir | 150.000,00 | 45.000,00 | 8.10.2026 | 14:40 | ||
| 16 | OTOMOBİL | SKODA | 1993 | 65 EP 811 | FORMAN 1.35 LX | TMBCEA2009767456 | BENZİNLİ | GÜNEY YEDİEMİN | Tamir İle Kullanılabilir | 15.000,00 | 4.500,00 | 8.10.2026 | 15:00 | ||
| 17 | OTOMOBİL- AA SEDAN | HYUNDAI | 1994 | 04 D 1515 | EXCEL LS SEDAN | KMHVF21JPRU837548 | BENZİNLİ- LPG | GÜNEY YEDİEMİN | Tamir İle Kullanılabilir | 15.000,00 | 4.500,00 | 8.10.2026 | 15:20 | ||
| 18 | KAMYON-AÇIK KASA | MERCEDES - BENZ | 1998 | 65 AR 798 | MB 800 | NMB37104352001293 | DİZEL | YIL-AK YEDİEMİN | Tamir İle Kullanılabilir | 80.000,00 | 24.000,00 | 8.10.2026 | 15:40 | ||
| 19 | KAMYONET-KAPALI KASA | FORD | 1994 | 60 TT 405 | LCX KISA ŞASİ | SFAEXXDJVERL20062 | DİZEL | YIL-AK YEDİEMİN | Tamir İle Kullanılabilir | 50.000,00 | 15.000,00 | 9.10.2026 | 09:00 | ||
| 20 | MİNİBÜS - CA TEK KATLI | FORD | 2005 | 65 NE 229 | TRANSİT 350L | NM0LXXTTFL4L43876 | DİZEL | YIL-AK YEDİEMİN | Tamir İle Kullanılabilir | 100.000,00 | 30.000,00 | 9.10.2026 | 09:15 | ||
| 21 | MİNİBÜS | FORD | 2005 | 65 AAV 659 | 430 E BUS | NM0JXXTTFJ5U36448 | DİZEL | YIL-AK YEDİEMİN | Tamir İle Kullanılabilir | 100.000,00 | 30.000,00 | 9.10.2026 | 09:30 | ||
| 22 | KAMYONET (KAPALI KASA) | FORD | 2007 | 65 AD 680 | TRANSİT | EGM6500SASE000263 | DİZEL | GÜNEY YEDİEMİN | Tamir İle Kullanılabilir | 110.000,00 | 33.000,00 | 9.10.2026 | 09:45 | ||
| 23 | KAMYONET | FORD | 2007 | 34 EJ 1752 | TRANSİT 330S VAN 100PS | NM0XXXTTFX6M29954 | DİZEL | YIL-AK YEDİEMİN | Tamir İle Kullanılabilir | 110.000,00 | 33.000,00 | 9.10.2026 | 10:00 | ||
| 24 | KAMYON-AÇIK KASA | IVECO | 1996 | 42 TJ 031 | 85.12 | 8504402 | DİZEL | GÜNEY YEDİEMİN | Tamir İle Kullanılabilir | 60.000,00 | 18.000,00 | 9.10.2026 | 10:15 | ||
| 25 | MİNİBÜS | FORD | 2003 | 65 DN 931 | TRANSİT 350 L VAN | NM0LXXTTFL3K69709 | DİZEL | GÜNEY YEDİEMİN | Tamir İle Kullanılabilir | 40.000,00 | 12.000,00 | 9.10.2026 | 10:30 | ||
| 26 | MİNİBÜS | FORD | 2004 | 65 DD 026 | TRANSİT 350L VAN | NM0LXXTTFL3S24893 | DİZEL | GÜNEY YEDİEMİN | Tamir İle Kullanılabilir | 40.000,00 | 12.000,00 | 9.10.2026 | 10:45 | ||
| 27 | MİNİBÜS | FORD | 2003 | 65 NR 462 | 350 L | WF0LXXTTFL2M22169 | DİZEL | YIL-AK YEDİEMİN | Tamir İle Kullanılabilir | 95.000,00 | 28.500,00 | 9.10.2026 | 11:00 | ||
| 28 | MİNİBÜS | FORD | 2004 | 31 EJ 634 | TRANSİT | NM0GXXTTFG4K68423 | DİZEL | YIL-AK YEDİEMİN | Tamir İle Kullanılabilir | 90.000,00 | 27.000,00 | 9.10.2026 | 11:15 | ||
| 29 | KAMYONET- KAPALI KASA | RENAULT | 2004 | 25 FD 941 | KANGOO EXPRESS 1.9 | VF1FCOJCF29684898 | DİZEL | GÜNEY YEDİEMİN | Tamir İle Kullanılabilir | 60.000,00 | 18.000,00 | 9.10.2026 | 13:30 | ||
| 30 | KAMYONET- PANELVAN | CITROEN | 2006 | 65 DC 307 | JUMPY FT 1.9 D | VF7BZWJYB86121666 | DİZEL | GÜNEY YEDİEMİN | Tamir İle Kullanılabilir | 25.000,00 | 7.500,00 | 9.10.2026 | 13:45 | ||
| 31 | KAMYONET - KAPALI KASA | HYUNDAI | 1999 | 34 PP 082 | H100 ÇİFT SIRAKOLTUKLU | - | - | GÜNEY YEDİEMİN | HURDA | 17.000,00 | 5.100,00 | 9.10.2026 | 14:00 | ||
| 32 | OTOMOBİL - AA SEDAN | TOYOTA | 1997 | 65 ES 143 | COROLLA 1.6 GLİ | - | - | KARA YEDİEMİN | HURDA | 30.000,00 | 9.000,00 | 9.10.2026 | 14:05 | ||
| 33 | KAMYONET - ÇİFT KABİNLİ | TOYOTA | 1993 | 65 ER 750 | HILUX D/CAB | - | - | YIL-AK YEDİEMİN | HURDA | 21.000,00 | 6.300,00 | 9.10.2026 | 14:10 | ||
| 34 | OTOMOBİL | RENAULT | 1984 | 65 AT 770 | R1179 | - | - | GÜNEY YEDİEMİN | HURDA | 15.000,00 | 4.500,00 | 9.10.2026 | 14:15 | ||
| 35 | OTOMOBİL | TOFAŞ-FİAT | 1988 | 65 ED 958 | DOĞAN | - | - | GÜNEY YEDİEMİN | HURDA | 15.000,00 | 4.500,00 | 9.10.2026 | 14:20 | ||
| 36 | TRAKTÖR | STEYR | 1983 | 12 AD 738 | 768 | - | - | YIL-AK YEDİEMİN | HURDA | 20.000,00 | 6.000,00 | 9.10.2026 | 14:25 | ||
| 37 | KAMYONET | KIA | 1994 | 65 NP 327 | CERES 2 WD | - | - | YIL-AK YEDİEMİN | HURDA | 16.000,00 | 4.800,00 | 9.10.2026 | 14:30 | ||
| 1- Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazineye ait taşınır ve taşınmazların ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre hizalarında yazılı tarih ve saatlerde Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Erenkent Mah. Yeni Toki 1.Cad. No:18 Edremit/ VAN) toplanacak komisyon huzurunda ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır. | |||||||||||||||
| 2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin; | |||||||||||||||
| a) Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler; a)Tedavüldeki Türk Parası, b) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, (Ayrıca düzenlenecek teminat mektuplarında daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.) c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, d) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz), İhaleye katılmak isteyen “İstekliler” tarafından geçici teminat bedeli, ihale ilan metninde taşınmazın belirtilen dosya numarası veya ada parsel numarası açıklama kısmında belirtilmek kaydıyla Van Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine bizzat yatırılacağı gibi Hazinenin Ziraat Bankasındaki TR370001000096000010005885 no.lu iban numarasına da yatırılabilir. | |||||||||||||||
| b) Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belge | |||||||||||||||
| c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin de vergi kimlik numarasını gösterir belge. | |||||||||||||||
| d)Tebligat için Türkiye' de adresini gösterir yazılı beyanı (İdaremizden de temin edilebilir. ) | |||||||||||||||
| e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasıdan yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilere vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir. | |||||||||||||||
| 3- İhale ile ilgili Şartnameler mesai saatleri içerisinde Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz olarak görülebilir. | |||||||||||||||
| 4-Hazine taşınmaz mallarının satışı her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. Ayrıca satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir. | |||||||||||||||
| 5-Satılacak taşınmaz mallar için istenilmesi halinde alıcılar tarafından ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi ile Bakanlığımızın 313 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen taksitlendirme limitlerine göre taksit süresi ve sayısı belirlenerek ¼’ü peşin geri kalan kısmı ise en fazla 2 yıl olmak üzere kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilir, ayrıca satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde ise satış bedeline % 20 indirim uygulanacaktır. | |||||||||||||||
| 6-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. | |||||||||||||||
| 7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||||
| 8- Hazine Taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanım izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından 5.000.000,00 TL'ye (Beşmilyon TL) kadar olan kısmı için % 1 (Yüzde bir) 5.000.000,00 TL'den (Beşmilyon TL) 10.000.000,00 TL'ye (OnMilyon) kadar olan kısmı için % 0,5 (binde beş) 10.000.000,00 TL'yi (OnMilyon TL) aşan kısmı için % 0,25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli alınacaktır. | |||||||||||||||
| 9-Yukarıda 12'inci sıradan 17'inci sıraya kadar (12 ve 17 dahil) belirtilen araçların satış bedeli üzerinden %1, 18'inci sıradan 30'uncu sıraya kadar (18 ve 30 dahil) belirtilen araçların satış bedelleri üzerinden %20 oranında KDV alınacaktır. Ayrıca her türlü vergi, resim, harç vb. alıcısına aittir. | |||||||||||||||
| 10 - Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelikte belirtilen N1 ve M1 kategorisinde bulunan yukarıda nitelikleri belirtilen 31'inci Sıradan 37'inci sıraya kadar (31 ve 37 dahil) olan hurda araçların ihalesine katılacak taliplilerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca çıkarılan, 30/12/2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrölü Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre lisans sahibi olmaları gerekmekte olup, aslının veya noter onaylı lisans örneğinin ihale komisyonuna ibraz edilmesi gerekmektedir. | |||||||||||||||
| 11-Satışı yapılacak araçların geçmişe dönük fenni muayene gecikme bedeli alıcısına aittir. | |||||||||||||||
| Ayrıca, ihale ile ilgili bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr ve https://van.csb.gov.tr/ adreslerinden de öğrenilebilir. Telefon : (0432) 216 30 78 İLAN OLUNUR | |||||||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02552418