(Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığından İhale İlani)
MADDE 1-) Mülkiyetinin %53,378’nin Van Büyükşehir Belediyesine ait Van İli, İpekyolu İlçesi, Şerefiye Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi Pafta 26 ada 925 Parsel 89’da kayıtlı ve aşağıdaki tabloda bağımsız bölümü ve diğer nitelikleri belirtilen taşınmaz üzerindeki VANmall AVM içinde bulunan 75 adet işyeri ve 1 adet Otoparkın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi doğrultusunda 10 yılığına bir bütün olarak 02.10.2025 tarih ve saat 10:00’da 10 (on) yılığına kiralama ihalesi işidir.
SIRA NO |
KAT NO | B.B. NO |
NET ALAN (M²) |
BRÜT ALAN (M²) |
1 AYLIK MUHAMMEN BEDEL | TOPLAM MUHAMMEN BEDEL (120 Ay) |
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ(%3) |
1 | 2.Bodrum | 156 | 1720 | 1770,00 | ₺44.000,00 | 5.280.000,00 ₺ | 158.400,00 ₺ |
2 | 1.Bodrum | 121 | 41,46 | 45,71 | ₺9.000,00 | 1.080.000,00 ₺ | 32.400,00 ₺ |
3 | 1.Bodrum | 123 | 60,3 | 62,27 | ₺11.000,00 | 1.320.000,00 ₺ | 39.600,00 ₺ |
4 | 1.Bodrum | 124 | 42,27 | 45,60 | ₺5.000,00 | 600.000,00 ₺ | 18.000,00 ₺ |
5 | 1.Bodrum | 125 | 44 | 47,27 | ₺5.000,00 | 600.000,00 ₺ | 18.000,00 ₺ |
6 | 1.Bodrum | 126 | 57,5 | 61,25 | ₺6.000,00 | 720.000,00 ₺ | 21.600,00 ₺ |
7 | 1.Bodrum | 127 | 56,16 | 59,43 | ₺6.000,00 | 720.000,00 ₺ | 21.600,00 ₺ |
8 | 1.Bodrum | 128 | 61,96 | 66,76 | ₺6.000,00 | 720.000,00 ₺ | 21.600,00 ₺ |
9 | 1.Bodrum | 129 | 60,58 | 65,46 | ₺6.000,00 | 720.000,00 ₺ | 21.600,00 ₺ |
10 | 1.Bodrum | 134 | 37,8 | 41,65 | ₺8.000,00 | 960.000,00 ₺ | 28.800,00 ₺ |
11 | 1.Bodrum | 135 | 58,9 | 65,75 | ₺11.000,00 | 1.320.000,00 ₺ | 39.600,00 ₺ |
12 | 1.Bodrum | 136 | 37,9 | 41,38 | ₺8.000,00 | 960.000,00 ₺ | 28.800,00 ₺ |
13 | 1.Bodrum | 137 | 36,3 | 40,02 | ₺8.000,00 | 960.000,00 ₺ | 28.800,00 ₺ |
14 | 1.Bodrum | 140 | 37,29 | 41,14 | ₺8.000,00 | 960.000,00 ₺ | 28.800,00 ₺ |
15 | 1.Bodrum | 141 | 38,9 | 42,15 | ₺8.000,00 | 960.000,00 ₺ | 28.800,00 ₺ |
16 | 1.Bodrum | 142 | 37,06 | 40,62 | ₺9.000,00 | 1.080.000,00 ₺ | 32.400,00 ₺ |
17 | 1.Bodrum | 143 | 28,68 | 31,93 | ₺7.000,00 | 840.000,00 ₺ | 25.200,00 ₺ |
18 | 1.Bodrum | 144 | 42,44 | 50,04 | ₺12.000,00 | 1.440.000,00 ₺ | 43.200,00 ₺ |
19 | 1.Bodrum | 145 | 24,16 | 26,77 | ₺7.000,00 | 840.000,00 ₺ | 25.200,00 ₺ |
20 | 1.Bodrum | 146 | 51,3 | 55,77 | ₺15.000,00 | 1.800.000,00 ₺ | 54.000,00 ₺ |
21 | 1.Bodrum | 147 | 47,49 | 53,31 | ₺15.000,00 | 1.800.000,00 ₺ | 54.000,00 ₺ |
22 | 1.Bodrum | 155 | 20,4 | 22,78 | ₺7.000,00 | 840.000,00 ₺ | 25.200,00 ₺ |
23 | Bodrum | 73 | 47,98 | 54,62 | ₺21.000,00 | 2.520.000,00 ₺ | 75.600,00 ₺ |
24 | Bodrum | 74 | 48 | 52,36 | ₺21.000,00 | 2.520.000,00 ₺ | 75.600,00 ₺ |
25 | Bodrum | 75 | 48,56 | 52,88 | ₺21.000,00 | 2.520.000,00 ₺ | 75.600,00 ₺ |
26 | Bodrum | 76 | 49 | 53,56 | ₺21.000,00 | 2.520.000,00 ₺ | 75.600,00 ₺ |
27 | Bodrum | 77 | 49,54 | 53,93 | ₺21.000,00 | 2.520.000,00 ₺ | 75.600,00 ₺ |
28 | Bodrum | 78 | 55,05 | 59,97 | ₺21.000,00 | 2.520.000,00 ₺ | 75.600,00 ₺ |
29 | Bodrum | 79 | 42 | 45,72 | ₺19.000,00 | 2.280.000,00 ₺ | 68.400,00 ₺ |
30 | Bodrum | 80 | 42,74 | 48,69 | ₺20.000,00 | 2.400.000,00 ₺ | 72.000,00 ₺ |
31 | Bodrum | 81 | 21,9 | 25,46 | ₺10.500,00 | 1.260.000,00 ₺ | 37.800,00 ₺ |
32 | Bodrum | 82 | 30,47 | 31,70 | ₺13.000,00 | 1.560.000,00 ₺ | 46.800,00 ₺ |
33 | Bodrum | 83 | 45,4 | 49,19 | ₺17.500,00 | 2.100.000,00 ₺ | 63.000,00 ₺ |
34 | Bodrum | 92 | 56,16 | 60,50 | ₺25.000,00 | 3.000.000,00 ₺ | 90.000,00 ₺ |
35 | Bodrum | 114 | 20,4 | 22,77 | ₺9.500,00 | 1.140.000,00 ₺ | 34.200,00 ₺ |
36 | Bodrum | 94 | 22,2 | 24,92 | ₺9.000,00 | 1.080.000,00 ₺ | 32.400,00 ₺ |
37 | Bodrum | 95 | 58,9 | 65,74 | ₺9.000,00 | 1.080.000,00 ₺ | 32.400,00 ₺ |
38 | Bodrum | 96 | 37,9 | 41,38 | ₺9.000,00 | 1.080.000,00 ₺ | 32.400,00 ₺ |
39 | Bodrum | 97 | 36,3 | 40,00 | ₺9.000,00 | 1.080.000,00 ₺ | 32.400,00 ₺ |
40 | Bodrum | 98 | 38 | 41,74 | ₺9.000,00 | 1.080.000,00 ₺ | 32.400,00 ₺ |
41 | Bodrum | 102 | 37 | 40,63 | ₺9.000,00 | 1.080.000,00 ₺ | 32.400,00 ₺ |
42 | Bodrum | 103 | 28,68 | 31,93 | ₺9.000,00 | 1.080.000,00 ₺ | 32.400,00 ₺ |
43 | Bodrum | 104 | 42,44 | 50,05 | ₺9.000,00 | 1.080.000,00 ₺ | 32.400,00 ₺ |
44 | Zemin | 9b | 430,89 | 449,95 | ₺105.000,00 | 12.600.000,00 ₺ | 378.000,00 ₺ |
45 | Zemin | 3 | 173,85 | 182,46 | ₺350.000,00 | 42.000.000,00 ₺ | 1.260.000,00 ₺ |
46 | Zemin | 4 | 130,5 | 137,88 | ₺150.000,00 | 18.000.000,00 ₺ | 540.000,00 ₺ |
47 | Zemin | 8 | 180,47 | 191,36 | ₺88.000,00 | 10.560.000,00 ₺ | 316.800,00 ₺ |
48 | Zemin | 9a | 354 | 369,66 | ₺105.000,00 | 12.600.000,00 ₺ | 378.000,00 ₺ |
49 | 1.Kat | 17 | 452,58 | 470,38 | ₺115.000,00 | 13.800.000,00 ₺ | 414.000,00 ₺ |
50 | 1.Kat | 18 | 130,87 | 139,78 | ₺80.000,00 | 9.600.000,00 ₺ | 288.000,00 ₺ |
51 | 1.Kat | 19 | 151,25 | 167,64 | ₺75.000,00 | 9.000.000,00 ₺ | 270.000,00 ₺ |
52 | 1.Kat | 22 | 147,99 | 157,12 | ₺60.000,00 | 7.200.000,00 ₺ | 216.000,00 ₺ |
53 | 1.Kat | 25 | 137,75 | 145,59 | ₺57.000,00 | 6.840.000,00 ₺ | 205.200,00 ₺ |
54 | 1.Kat | 29 | 81,2 | 85,80 | ₺44.000,00 | 5.280.000,00 ₺ | 158.400,00 ₺ |
55 | 2.Kat | 31 | 458,47 | 474,27 | ₺88.000,00 | 10.560.000,00 ₺ | 316.800,00 ₺ |
56 | 2.Kat | 43 | 288,5 | 301,76 | ₺44.000,00 | 5.280.000,00 ₺ | 158.400,00 ₺ |
57 | 2.Kat | 37 | 601,5 | 628,13 | ₺130.000,00 | 15.600.000,00 ₺ | 468.000,00 ₺ |
58 | 2.Kat | 42 | 81,2 | 86,91 | ₺35.000,00 | 4.200.000,00 ₺ | 126.000,00 ₺ |
59 | 3.Kat | 44 | 458,44 | 474,27 | ₺66.000,00 | 7.920.000,00 ₺ | 237.600,00 ₺ |
60 | 3.Kat | 54 | 288,46 | 301,76 | ₺44.000,00 | 5.280.000,00 ₺ | 158.400,00 ₺ |
61 | 3.Kat | 50 | 295,5 | 308,01 | ₺123.000,00 | 14.760.000,00 ₺ | 442.800,00 ₺ |
62 | 3.Kat | 51 | 141,59 | 149,41 | ₺50.000,00 | 6.000.000,00 ₺ | 180.000,00 ₺ |
63 | 3.Kat | 52 | 128,88 | 137,47 | ₺45.000,00 | 5.400.000,00 ₺ | 162.000,00 ₺ |
64 | 3.Kat | 53 | 81 | 85,91 | ₺26.500,00 | 3.180.000,00 ₺ | 95.400,00 ₺ |
65 | 4.Kat | 56 | 86,5 | 93,10 | ₺60.000,00 | 7.200.000,00 ₺ | 216.000,00 ₺ |
66 | 4.Kat | 57 | 97,9 | 101,59 | ₺71.000,00 | 8.520.000,00 ₺ | 255.600,00 ₺ |
67 | 4.Kat | 58 | 52 | 56,65 | ₺60.000,00 | 7.200.000,00 ₺ | 216.000,00 ₺ |
68 | 4.Kat | 59 | 63,4 | 69,83 | ₺61.500,00 | 7.380.000,00 ₺ | 221.400,00 ₺ |
69 | 4.Kat | 62 | 127,2 | 135,93 | ₺66.000,00 | 7.920.000,00 ₺ | 237.600,00 ₺ |
70 | 4.Kat | 64 | 126,7 | 136,53 | ₺66.000,00 | 7.920.000,00 ₺ | 237.600,00 ₺ |
71 | 4.Kat | 65 | 103,8 | 111,10 | ₺54.500,00 | 6.540.000,00 ₺ | 196.200,00 ₺ |
72 | 4.Kat | 66 | 47,8 | 51,96 | ₺35.000,00 | 4.200.000,00 ₺ | 126.000,00 ₺ |
73 | 4.Kat | 67 | 46,86 | 51,17 | ₺35.000,00 | 4.200.000,00 ₺ | 126.000,00 ₺ |
74 | 4.Kat | 68 | 44,1 | 48,07 | ₺32.000,00 | 3.840.000,00 ₺ | 115.200,00 ₺ |
75 | 4.Kat | 69 | 36,17 | 41,07 | ₺26.000,00 | 3.120.000,00 ₺ | 93.600,00 ₺ |
76 | 4.Kat | 72 | 67,2 | 71,44 | ₺36.000,00 | 4.320.000,00 ₺ | 129.600,00 ₺ |
TOPLAM | ₺3.017.000,00 | 362.040.000,00 ₺ |
10.861.200,00 ₺ |
MADDE 2-) İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:
A) Gerçek Kişiler İçin;
a) İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden) (e-devlet çıktısı olabilir)
b) Kayıtlı olduğu Oda’dan ‘’Oda Kayıt Belgesi’’
c) İmza Beyanı (Noter onaylı)
d) Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz (100.000,00 TL) (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırılacak)
e) Adli Sicil Kayıt Belgesi (Son 1ay-30 gün içerisinde almış olmalı)
f) Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu/ Banka Teminat Mektubu (10 yıllık muhammen kira bedeli üzerinden %3 oranında geçici teminat bedeli ödenecektir)
g) Van Büyükşehir Belediyesine ve VASKİ’ye karşı borcu yoktur belgesi.
h) EKAP sorgulamasında ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge,
i) Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sirküsü
B) Tüzel Kişiler için;
a) Adres Bilgileri (Ticaret Sicil gazetesi çıktısı)
b) Kayıtlı olduğu Oda’dan ‘’Oda Kayıt Belgesi’’
c) Tüzel kişiliği temsil ettiğine dair Noter onaylı Yetki Belgesi ve Noterden İmza Sirküsü,
d) Şartname Bedelinin yatırıldığına dair makbuz (100.000,00 TL) (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırılacak)
e) Adli Sicil Kayıt Belgesi (ihale tarihinden en geç 30 gün içerisinde almış olmalı tüzel kişiliğin hâkim ortağı/Müdürü’ne ait)
f) Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu / Banka Teminat Mektubu (10 yıllık muhammen kira bedeli üzerinden %3 oranında geçici teminat bedeli ödenecektir)
g) Van Büyükşehir Belediyesine ve VASKİ’ye karşı borcu yoktur belgesi.
h) EKAP sorgulamasında ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge,
i) Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sirküsü (ihale tarihinden en geç 30 gün önce alınmış olmalı.)
k) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
Not: Tüm belgelerin aslı veya noter onaylı veya idarece aslı görülmüştür onaylı olması zorunludur.
Yukarıda istenilen belgelerin İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Van Büyükşehir Belediyesi ihale salonunda görevli personele teslim edilmesi gerekmektedir.
Söz konusu belgeler yukarıda belirtilen süre içerisinde alınması gerekmekte olup, bu süre içerisinde alınmayan belgeler elenme sebebi sayılacaktır.
Dosyalar son teslim tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Son teslim saatine kadar yukarıda belirtilen teslim adresine ulaşmayan dosyalar değerlendirmeye alınmaz.
İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen zarflar kabul edilir.
İhale tarihinde çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.
Son teslim zamanı için; Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo Televizyon (TRT) idarelerinin saat ayarı esas alınır.
MADDE 3- İHALEYE KATILMADA YETERLİLİK KRİTERLERİ
A)Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken riterler:
1)Banka Referans Mektubu:
İsteklinin 100.000.000,00 TL (yüzmilyon Türk Lirası)'den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.
Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.
2) Bilanço ve Eşdeğer Belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
i) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
ii) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az %20’si olması,
iii) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının %50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.
Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.
İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.
B: İş hacmini gösteren belgeler
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
İsteklinin cirosunun 300.000.000 TL (üçyüzmilyonTürk Lirası)'den az olmaması gerekir. Bu kritere ilişkin belgeyi sunan aday yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.
İş ortaklığı olarak ihaleye katılan adaylarda; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. İLAN OLUNUR.